All Competitions 2020-2021 Season.
Old Novocastrians FC > Player Stats
Player Stats
Goalkeeper
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Defender | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Position | Appearances | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Forward | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |